Телескоп Celestron Advanced VX 8" N
Параболический рефлектор Ньютона с автонаведением. Апертура: 203 мм. Фокусное расстояние: 1000 мм.
Телескоп Celestron Advanced VX 8" N – это параболический рефлектор Ньютона на экваториальной монтировке с системой автонаведения. Максимальное полезное увеличение модели составляет 480 крат. Автоматизированная монтировка обеспечивает точное наведение на объекты и плавное сопровождение. Управление телескопом осуществляется с помощью удобного пульта, но при желании можно управлять им через компьютер. Celestron Advanced VX 8" N хорошо подходит и для визуальных наблюдений, и для астрофотографии.
Особенности модели:
- Экваториальная монтировка Advanced VX с компьютерным наведением
- Обновляемый через Интернет пульт управления с базой данных на 40 000 объектов
- Более 100 пользовательских объектов и расширенная информация более чем о 200 объектах
- Порты для автогида и дополнительных устройств
- Совместимость с GPS-модулем SkySync
- Постоянная программируемая коррекция периодической ошибки
- Новые двигатели большей мощности, обеспечивающие более качественное отслеживание объектов
- Сопровождение объекта при пересечении небесного меридиана для обеспечения непрерывной экспозиции при съемке в наиболее удобной части небосвода
- Улучшенный диапазон широты (рабочий диапазон составляет 7–77°)
- Пульт управления с двухстрочным 16-символьным ЖК-дисплеем и подсвеченными клавишами
- Возможность управления телескопом через персональный компьютер
- Доступна астрофотография с длительными выдержками
- Совместимость с GPS посредством дополнительного приемника SkySync
Комплектация:
- Телескоп
- Искатель 9х50
- Компакт-диск с программой The Sky Level I
- Компакт-диск с программой NexRemote для управления телескопом с компьютера
- Стальной штатив
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
- Характеристики
| Тип телескопа | рефлектор |
| Оптическая схема | Ньютона |
| Диаметр главного зеркала (апертура), мм | 203,2 |
| Фокусное расстояние, мм | 1000 |
| Максимальное полезное увеличение, крат | 480 |
| Светосила (относительное отверстие) | f/5 |
| Разрешение: критерий Рэлея Разрешение: предел Дауэса | 0,69 |
| Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) | 14 |
| Окуляры в комплекте | 20 мм (50x) |
| Посадочный диаметр окуляров, дюймов | 1,25 |
| Экранирование объектива: по площади Экранирование объектива: по диаметру | 8%/27,5% |
| Искатель | 9x50 |
| Лоток для аксессуаров | есть |
| Тип управления телескопом | автонаведение |
| Тип монтировки | экваториальная, Advanced VX |
| GPS-приемник | есть возможность подключения |
| Диапазон рабочих широт, ° | 7–77° |
| Тип привода | приводы постоянного тока по обеим осям |
| Размеры монтировки, мм | 990x610x380 |
| Скорости наведения | 3 градуса в секунду |
| Скорости сопровождения | звездная, лунная, солнечная |
| Режим ведения | экваториальный для северного и южного полушарий |
| Коррекция периодической ошибки (PEC) | есть |
| Порты | RS-232 порт для автогида порт для дополнительных устройств |
| ПО | NexRemote The Sky Level I |
| Калибровка системы наведения | по двум звездам, по одной звезде, по объектам Солнечной системы, быстрая настройка, сохранение последней привязки |
| Автонаведение | есть |
| Пульт управления | 19-клавишный компьютерный контроллер с дисплеем |
| База объектов | 40 000 объектов, 100 пользовательских объектов |
| Обновление через Интернет | есть |
| Возможности астрофотографии | с длительными выдержками |
| Источник питания | автомобильный адаптер |
| Габариты трубы, мм | 940 |
| Уровень пользователя | для профессионалов, для опытных |
| Предмет наблюдения | объекты дальнего космоса |
| Вес, кг | 41,92 |
| Габариты, мм | 1030x390x450 (с упаковкой) |



Комментариев нет:
Отправить комментарий